所得税税负率,为年度交纳所得税税额占该企业收入总额的百分比。每月预缴的企业所得税也要算在内,就是一个年度所有缴纳的企业所得税税额都要算在内。
| 行业 | 预警税负率 |
| 租赁业 | 1.50% |
| 专用设备制造业 | 2.00% |
| 专业技术服务业 | 2.50% |
| 专业机械制造业 | 2.00% |
| 造纸及纸制品业 | 1.00% |
| 印刷业和记录媒介的复制印刷 | 1.00% |
| 饮料制造业 | 2.00% |
| 医药制造业 | 2.50% |
| 畜牧业 | 1.20% |
| 通用设备制造业 | 2.00% |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.00% |
| 塑料制品业 | 3.00% |
| 食品制造业 | 1.00% |
| 商务服务业 | 2.50% |
| 其他制造业——管业 | 3.00% |
| 其他制造业 | 1.50% |
| 其他建筑业 | 1.50% |
| 其他服务业 | 4.00% |
| 其他采矿业 | 1.00% |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1.00% |
| 批发业 | 1.00% |
| 农副食品加工业 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔服务业 | 1.10% |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.00% |
| 零售业 | 1.50% |
| 居民服务业 | 1.20% |
| 金属制品业——轴瓦 | 6.00% |
| 金属制品业——弹簧 | 3.00% |
| 金属制品业 | 2.00% |
| 建筑材料制造业——水泥 | 2.00% |
| 建筑材料制造业 | 3.00% |
| 建筑安装业 | 1.50% |
| 家具制造业 | 1.50% |
| 计算机服务业 | 2.00% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 2.00% |
| 工艺品及其他制造业——珍珠 | 4.00% |
| 工艺品及其他制造业 | 1.50% |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1.50% |
| 非金属矿物制品业 | 1.00% |
| 纺织业——袜业 | 1.00% |
| 纺织业 | 1.00% |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 1.00% |
| 房地产业 | 4.00% |
| 电气机械及器材制造业 | 2.00% |
| 道路运输业 | 2.00% |
友情提示:以上内容仅供参考,具体请咨询当地主管税务部门
来源:职业会计人
近期好文推荐
7、企业注销补税和罚款套路太多,需要多少钱?看完就明白为什么都说“注册容易,注销难”!
8、低价代理记账有很大风险,看完这篇文章,再也不相信低价代理记账了!
10、创业的老板和财务注意了:这四种高危行为,你千万别躺枪!
11、收入不报税的日子已经过去!税务央行强强联合,账外收入从此不再安全!