日前,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网隆重推出《2015年中国大学及学科专业评价报告》。本文收录了《2015-2016财经类大学竞争力排行》以及审计学、会计学、财务管理、税收学、资产评估、财务会计教育等专业的排名,看看你的学校排在哪里呢?
2015-2016年财经类大学排名
(全国财经类大学66所)
| 1 | 中央财经大学 | 财经 |
| 2 | 上海财经大学 | 财经 |
| 3 | 东北财经大学 | 财经 |
| 4 | 西南财经大学 | 财经 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 财经 |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
| 8 | 浙江工商大学 | 财经 |
| 9 | 江西财经大学 | 财经 |
| 10 | 天津财经大学 | 财经 |
| 11 | 北京工商大学 | 财经 |
| 12 | 重庆工商大学 | 财经 |
| 13 | 哈尔滨商业大学 | 财经 |
| 14 | 浙江财经大学 | 财经 |
| 15 | 南京财经大学 | 财经 |
| 16 | 河北经贸大学 | 财经 |
| 17 | 山东财经大学 | 财经 |
| 18 | 云南财经大学 | 财经 |
| 18 | 山西财经大学 | 财经 |
| 20 | 天津商业大学 | 财经 |
2015-2016年会计学专业排名
(全国开此专业的院校457所)
| 1 | 厦门大学 | 5★ |
| 2 | 上海财经大学 | 5★ |
| 3 | 东北财经大学 | 5★ |
| 4 | 中央财经大学 | 5★ |
| 5 | 清华大学 | 5★ |
| 6 | 中山大学 | 5★ |
| 7 | 中南财经政法大学 | 5★ |
| 8 | 西南财经大学 | 5★ |
| 9 | 西安交通大学 | 5★ |
| 10 | 上海交通大学 | 5★ |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
| 12 | 江西财经大学 | 5★ |
| 13 | 中国人民大学 | 5★ |
| 14 | 北京大学 | 5★ |
| 15 | 天津财经大学 | 5★ |
| 16 | 暨南大学 | 5★ |
| 17 | 北京交通大学 | 5★ |
| 18 | 南开大学 | 5★ |
| 19 | 山西财经大学 | 5★ |
| 20 | 中国海洋大学 | 5★ |
| 1 | 南京审计学院 | 5★ |
| 2 | 西南财经大学 | 5★ |
| 3 | 石河子大学 | 5★ |
| 4 | 浙江财经大学 | 5★ |
| 5 | 天津财经大学 | 4★ |
| 6 | 广东外语外贸大学 | 4★ |
| 7 | 广东财经大学 | 4★ |
| 8 | 河北经贸大学 | 4★ |
| 9 | 上海对外经贸大学 | 4★ |
| 10 | 南京财经大学 | 4★ |
| 11 | 兰州商学院 | 4★ |
| 12 | 杭州电子科技大学 | 4★ |
| 13 | 山东管理学院 | 4★ |
| 14 | 山东财经大学 | 4★ |
| 15 | 上海立信会计学院 | 4★ |
| 16 | 四川师范大学 | 4★ |
| 17 | 浙江工商大学 | 3★ |
| 18 | 湘潭大学 | 3★ |
| 19 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ |
| 20 | 哈尔滨商业大学 | 3★ |
| 1 | 西南财经大学 | 5★ |
| 2 | 中国人民大学 | 5★ |
| 3 | 东北财经大学 | 5★ |
| 4 | 上海财经大学 | 5★ |
| 5 | 厦门大学 | 5★ |
| 6 | 中央财经大学 | 5★ |
| 7 | 中山大学 | 5★ |
| 8 | 西安交通大学 | 5★ |
| 9 | 南京大学 | 5★ |
| 10 | 北京工商大学 | 5★ |
| 11 | 中南大学 | 5★ |
| 12 | 山西财经大学 | 5★ |
| 13 | 天津商业大学 | 5★ |
| 14 | 复旦大学 | 5★ |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 5★ |
| 16 | 中南财经政法大学 | 5★ |
| 17 | 江西财经大学 | 5★ |
| 18 | 华中科技大学 | 5★ |
| 19 | 暨南大学 | 5★ |
| 20 | 浙江大学 | 5★ |
2015-2016年税收学专业排名
(全国开此专业的院校47所)
| 1 | 中央财经大学 | 5★ |
| 2 | 中国人民大学 | 5★ |
| 3 | 江西财经大学 | 4★ |
| 4 | 吉林财经大学 | 4★ |
| 5 | 西南财经大学 | 4★ |
| 6 | 东北财经大学 | 4★ |
| 7 | 中南财经政法大学 | 4★ |
| 8 | 上海立信会计学院 | 4★ |
| 9 | 浙江财经大学 | 4★ |
| 10 | 广东财经大学 | 3★ |
| 11 | 天津财经大学 | 3★ |
| 12 | 新疆财经大学 | 3★ |
| 13 | 山东财经大学 | 3★ |
| 14 | 广西财经学院 | 3★ |
| 15 | 广东外语外贸大学 | 3★ |
| 16 | 上海海关学院 | 3★ |
| 17 | 南京财经大学 | 3★ |
| 18 | 南京审计学院 | 3★ |
| 19 | 兰州商学院 | 3★ |
| 20 | 贵州财经大学 | 3★ |
2015-2016年资产评估专业排名
(全国开此专业的院校31所)
| 1 | 山东财经大学 | 5★ |
| 2 | 广东财经大学 | 4★ |
| 3 | 南京财经大学 | 4★ |
| 4 | 内蒙古财经大学 | 4★ |
| 5 | 浙江财经大学 | 4★ |
| 6 | 东北财经大学 | 4★ |
| 7 | 首都经济贸易大学 | 3★ |
| 8 | 上海立信会计学院 | 3★ |
| 9 | 上海对外经贸大学 | 3★ |
| 10 | 中央财经大学 | 3★ |
| 11 | 河北经贸大学 | 3★ |
| 12 | 兰州商学院 | 3★ |
| 13 | 山西财经大学 | 3★ |
| 14 | 云南财经大学 | 3★ |
| 15 | 广东金融学院 | 3★ |
2015-2016年财务会计教育专业排名
(全国开此专业的院校12所)
| 1 | 华中师范大学 | 5★ |
| 2 | 云南大学 | 4★ |
| 3 | 河北科技师范学院 | 3★ |
| 4 | 汉口学院 | 3★ |
| 5 | 安徽科技学院 | 3★ |
| 6 | 云南民族大学 | 3★ |
来源:中国科教评价网
来源网站:www.tykykm.com
新鲜的财税资讯、实用的会计实操、及时的财税人员招聘信息,添加关注微信公众号:“企友韩冬红老师”或“csfw360_hdh”】也可扫描下面二维码,加关注
